<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Det är för roligt att sitta vid datorn</title>
	<atom:link href="http://true-consulting.se/distraktionsmoment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://true-consulting.se/distraktionsmoment/</link>
	<description>Social Media Consulting</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 07:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Therese Reuterswärd</title>
		<link>http://true-consulting.se/distraktionsmoment/#comment-64</link>
		<dc:creator>Therese Reuterswärd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://true-consulting.se/?p=271#comment-64</guid>
		<description>Jag körde själv ett verktyg som heter Wakoopa Tracker. Man fick bra översikt över vilka program och sajter man lade mest tid på. Problemet med Wakoopa var att det fanns en massa mervärden för mig, jag fick tips på appar jag borde pröva baserat på vad jag hade för användningsmönster. Det resulterade i att jag installerade ännu mer program som tog ännu mer tid!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag körde själv ett verktyg som heter Wakoopa Tracker. Man fick bra översikt över vilka program och sajter man lade mest tid på. Problemet med Wakoopa var att det fanns en massa mervärden för mig, jag fick tips på appar jag borde pröva baserat på vad jag hade för användningsmönster. Det resulterade i att jag installerade ännu mer program som tog ännu mer tid!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stefan</title>
		<link>http://true-consulting.se/distraktionsmoment/#comment-57</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 12:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://true-consulting.se/?p=271#comment-57</guid>
		<description>En bra idé kan även vara att &lt;a href=&quot;http://ducedo.com/find-distractions-rescuetime/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;spåra din tid&lt;/a&gt; framför datorn med valfri mjukvara för att på så vis få fram vad som egentligen tar tid. Själv rekommenderar jag RescueTime där man dessutom kan spärra tjänster så som Twitter, MSN, osv. för att garantera att man inte använder det när man jobbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En bra idé kan även vara att <a href="http://ducedo.com/find-distractions-rescuetime/" rel="nofollow">spåra din tid</a> framför datorn med valfri mjukvara för att på så vis få fram vad som egentligen tar tid. Själv rekommenderar jag RescueTime där man dessutom kan spärra tjänster så som Twitter, MSN, osv. för att garantera att man inte använder det när man jobbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Therese Reuterswärd</title>
		<link>http://true-consulting.se/distraktionsmoment/#comment-27</link>
		<dc:creator>Therese Reuterswärd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 07:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://true-consulting.se/?p=271#comment-27</guid>
		<description>Lästips: http://www.theatlantic.com/doc/200807/google

&quot;What the Net seems to be doing is chipping away my capacity for concentration and contemplation. My mind now expects to take in information the way the Net distributes it: in a swiftly moving stream of particles.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lästips: <a href="http://www.theatlantic.com/doc/200807/google" rel="nofollow">http://www.theatlantic.com/doc/200807/google</a></p>
<p>&#8221;What the Net seems to be doing is chipping away my capacity for concentration and contemplation. My mind now expects to take in information the way the Net distributes it: in a swiftly moving stream of particles.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Therese Reuterswärd</title>
		<link>http://true-consulting.se/distraktionsmoment/#comment-52</link>
		<dc:creator>Therese Reuterswärd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://true-consulting.se/?p=271#comment-52</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Bloggat : Det är för roligt att sitta vid datorn - http://true-consulting.se/pF&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Bloggat : Det är för roligt att sitta vid datorn &#8211; <a href="http://true-consulting.se/pF" rel="nofollow">http://true-consulting.se/pF</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Torbjörn Ungvall</title>
		<link>http://true-consulting.se/distraktionsmoment/#comment-51</link>
		<dc:creator>Torbjörn Ungvall</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://true-consulting.se/?p=271#comment-51</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;[SWE] RT @t_reutersward: Bloggat : Det är för roligt att sitta vid datorn - http://tinyurl.com/yg3ov52&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">[SWE] RT @t_reutersward: Bloggat : Det är för roligt att sitta vid datorn &#8211; <a href="http://tinyurl.com/yg3ov52" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yg3ov52</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
